Size Guide
| SIZE | LENGTH | WAIST (FLAT) | HIP (FLAT) |
|---|---|---|---|
| S | 40.9" / 104 cm | 14.2" / 36 cm | 22.8" / 58 cm |
| M | 41.7" / 106 cm | 15.0" / 38 cm | 23.6" / 60 cm |
| L | 42.5" / 108 cm | 15.8" / 40 cm | 24.4" / 62 cm |
| XL | 43.3" / 110 cm | 16.5" / 42 cm | 25.2" / 64 cm |
| 2XL | 44.1" / 112 cm | 17.3" / 44 cm | 26.0" / 66 cm |
Click anywhere outside or re-click the link to close.